
Globe valves&throttle valves
性能規范Performancespecifications
| 公稱(chēng)壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa | |
| 試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa | |
| 適用介質(zhì) Applicable medium | 氨 氟 | |
| 適用溫度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
| 名稱(chēng) Noma | 型號 Type | 公稱(chēng)通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 連接形式 Form of connection | ||
| L | D | D0 | ||||
| 截止閥 Globe Valves | J21F-25 | 6 | 65 | 10X2 | 55 | 對焊 Butt Welding |
| 10 | 65 | 14X2 | 65 | |||
| 15 | 80 | 18X2 | 90 | |||
| 20 | 86 | 25X2.5 | 105 | |||
| 25 | 89 | 32X3 | 120 | |||
| 32 | 110 | 38X3 | ||||
| 40 | 130 | 45X3 | 140 | |||
| 50 | 161 | 57X3.5 | ||||
| 65 | 201 | 76X3.5 | 160 | |||
| 80 | 240 | 89X4 | 220 | |||
| 100 | 314 | 108X4 | ||||
| 125 | 387 | 133X4 | 250 | |||
| 150 | 461 | 159X4.5 | ||||
| 200 | 624 | 219X7 | 320 | |||
| 250 | 768 | 237X7 | 500 | |||
| 300 | 913 | 324X9 | ||||
| 節流閥 Throttle Valves | L21F-25 | 6 | 65 | 10X2 | 55 | |
| 10 | 65 | 14X2 | 65 | |||
| 15 | 80 | 18X2 | 90 | |||
| 20 | 86 | 25X2.5 | 105 | |||
| 25 | 89 | 32X3 | 120 | |||
| 32 | 110 | 38X3 | ||||
| 40 | 130 | 45X3 | 140 | |||
| 50 | 161 | 57X3.5 | ||||
| 65 | 201 | 76X4 | 160 | |||
| 80 | 240 | 89X4 | 220 | |||
| 100 | 314 | 108X4 | ||||





豫公網(wǎng)安備41081102000126號


