
G,lobe valves&throttle valves
性能規范Performancespecifications
| 公稱(chēng)壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa |
| 試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa |
| 適用介質(zhì) Applicable medium | NH3 |
| 適用溫度 Applicable temperature(t) | -40℃~+150℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
| 型號 Type | 公稱(chēng)通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 連接形式 Form of connection | ||
| H | D | D1 | |||
| H42F-25 | 32 | 88 | 39 | 112 | 圓法蘭 Round fiange |
| 50 | 100 | 60 | 138 | ||
| 65 | 120 | 78 | 166 | ||
| 80 | 112 | 91 | 190 | ||
| 100 | 130 | 110 | 218 | ||
| 125 | 186 | 135 | 280 | ||
| 150 | 200 | 161 | 326 | ||
| 200 | 290 | 222 | 384 | ||





豫公網(wǎng)安備41081102000126號


