
J41B/J41F/L41B/L4 1 F一25Q截止、節流閥
Globe valves&throttle valves
性能規范Performancespecifications
| 公稱(chēng)壓力 Nomial pressure PN | 2.5mpa | |
| 試驗壓力 Testing pressure PS | 3.8mpa | |
| 適用介質(zhì) Applicable medium | NH3 | |
| 適用溫度 Applicable temperature(t) | 巴氏合金 -40℃~+150℃ | 四氟 -40℃~+200℃ |
主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
名稱(chēng) Noma | 型號 Type | 公稱(chēng)通徑 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 重量 Weight(kg) | 連接形式 Form of connection | |||||
| L0 | L | H | H1 | D0 | D1 | |||||
| 截止閥 Globe Valves | J41B-25Q J41F-25Q | 20 | 198 | 150 | 148 | 157 | 100 | 26 | 5 | 方法蘭 Square fiange |
| 25 | 210 | 160 | 197 | 210 | 120 | 33 | 10 | |||
| 32 | 233 | 180 | 207 | 223 | 120 | 39 | 12.5 | |||
| 40 | 256 | 194 | 250 | 265 | 140 | 46 | 17 | |||
| 5 | 263 | 198 | 250 | 268 | 140 | 58 | 19 | |||
| 65 | 284 | 225 | 263 | 286 | 160 | 78 | 25 | |||
| 70 | 295 | 240 | 265 | 290 | 160 | 78 | 28.5 | 圓法蘭 Round fiange | ||
| 80 | 323 | 250 | 288 | 312 | 220 | 91 | 34 | |||
| 100 | 370 | 300 | 303 | 333 | 220 | 110 | 56.5 | |||
| 125 | 390 | 320 | 330 | 363 | 250 | 135 | 77 | |||
| 150 | 423 | 350 | 335 | 373 | 250 | 161 | 90 | |||
| 200 | 520 | 450 | 409 | 459 | 320 | 221 | 158 | |||
| 250 | 660 | 565 | 553 | 623 | 500 | 276 | 288 | |||
| 300 | 734 | 630 | 671 | 707 | 500 | 328 | 423 | |||
| 350 | 841 | 708 | 710 | 800 | 560 | 380 | 750 | |||
| 節流閥 Throttle Valves | L41B-25Q L41F-25Q | 20 | 198 | 150 | 148 | 157 | 100 | 26 | 5 | 方法蘭 Square fiange |
| 25 | 210 | 160 | 197 | 210 | 120 | 33 | 10 | |||
| 32 | 233 | 180 | 207 | 223 | 120 | 39 | 12.5 | |||
| 40 | 256 | 194 | 250 | 265 | 140 | 46 | 17.5 | |||
| 50 | 263 | 198 | 250 | 268 | 140 | 58 | 20 | |||
| 65 | 284 | 225 | 263 | 286 | 160 | 78 | 25.5 | |||
| 80 | 323 | 250 | 288 | 312 | 220 | 91 | 34.5 | |||





豫公網(wǎng)安備41081102000126號


