

主要外形尺寸及連接形式 Overall dimension and form of connection
| 名稱(chēng) Name | 型號 Type | 規格 Specification | 尺寸Size(mm) | 連接形式 Form of connection | |
| L | L1 | ||||
| 玻璃板式液面計 | BR25 GR25 | 350 | 350 | 425 | 外螺紋 Extermal thread |
| BR25 GR25 | 500 | 500 | 575 | ||
| BR25 GR25 | 800 | 800 | 875 | ||
| BR25 GR25 | 1100 | 1100 | 1175 | ||
| BR25 GR25 | 1400 | 1400 | 1475 | ||
| BR25 GR25 | 1700 | 1700 | 1775 | ||





豫公網(wǎng)安備41081102000126號


